物件詳細


土地情報
検索
人吉市下原田町分譲地
土地 人吉市下原田町 196.88m2(59.55坪)~373.00m2(112.83坪)
| 価格 | 357万円~508万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県人吉市下原田町嵯峨里1265-1他 | ||
| 交通 | JR肥薩線西人吉駅 徒歩14分~15分,「堀」バス停徒歩約8~9分 | ||
| 小学校区 | 中原小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
| 管理物件番号 | 4015020 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 196.88m2(59.55坪)~373.00m2(112.83坪) | 坪単価 | 4.5万円~6万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 70%/200% |
| 接道 | 北東側 5.00m |
取引態様 | 売主 |
| 詳細備考 | 総区画数/4区画 今回販売区画数/3区画(販売中:1,3,4号地) 開発面積/995㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/合併浄化槽 雨水/浸透桝 ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2022年9月 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2024年03月16日 | 次回物件更新日 | 2025年12月1日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
住まい/不動産/住宅/居住用不動産/住み替え物件/投資用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンション/買替え情報の物件検索にご活用ください。
埼玉・さいたま市の中古・新築一戸建て/埼玉・さいたま市の土地/埼玉・さいたま市の中古マンション/埼玉・さいたま市のアパート/埼玉・さいたま市の収益物件/千葉の中古・新築一戸建て/千葉の土地/千葉の中古マンション/千葉のアパート/千葉の収益物件/東京都の中古・新築一戸建て/東京都の土地/東京都の中古マンション/東京都の収益物件/茨城県の中古・新築一戸建て/茨城県の土地/茨城県の中古マンション/茨城県の収益物件
不動産情報・住み替え情報の総合物件検索サイト

















