物件検索結果(建売)
シアーズホームグループの建売物件一覧
シアーズホームグループ各社の建売物件一覧です。即入居可の物件もございます。ぜひご覧ください。
※物件情報は日々動いておりますので、表示されている物件が売約済みとなっている場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
物件一覧
エリアから探す
エリア
市区町村検索
市区町村を絞り込んだ物件検索ができます。
検索条件該当物件数:4577件 (うち4514件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
土地 熊本県熊本市中央区井川淵町 / 土地(106.44坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区井川淵町 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水1丁目 / 土地(48.53坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(19.66坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(190.94坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(50坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(106.79坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(32.06坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(37.69坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(72.95坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(96.72坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(54.93坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(97.23坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(61.1坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(69.87坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(61.41坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(67.86坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(96.01坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(67.86坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(88.93坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(57.73坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(87.47坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 / 土地(107.7坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 / 土地(107.7坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江2丁目 / 土地(87.71坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江2丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江2丁目 / 土地(52.43坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江2丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江3丁目 / 土地(86.28坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(39.21坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(88.3坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江6丁目 / 土地(103.63坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江6丁目 / 土地(103.63坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江本町 / 土地(23.88坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江本町 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(108.01坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(47.99坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(48.48坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(65.69坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 / 土地(33.16坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 / 土地(169.65坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 / 土地(51.02坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 / 土地(51.02坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 / 土地(89.94坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(134.78坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(60.35坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(49.47坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(199.26坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(64.69坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 / 土地(60.64坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
住まい/不動産/住宅/居住用不動産/住み替え物件/投資用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンション/買替え情報の物件検索にご活用ください。
埼玉・さいたま市の中古・新築一戸建て/埼玉・さいたま市の土地/埼玉・さいたま市の中古マンション/埼玉・さいたま市のアパート/埼玉・さいたま市の収益物件/千葉の中古・新築一戸建て/千葉の土地/千葉の中古マンション/千葉のアパート/千葉の収益物件/東京都の中古・新築一戸建て/東京都の土地/東京都の中古マンション/東京都の収益物件/茨城県の中古・新築一戸建て/茨城県の土地/茨城県の中古マンション/茨城県の収益物件
不動産情報・住み替え情報の総合物件検索サイト