物件検索結果(建売)
シアーズホームグループの建売物件一覧
シアーズホームグループ各社の建売物件一覧です。即入居可の物件もございます。ぜひご覧ください。
※物件情報は日々動いておりますので、表示されている物件が売約済みとなっている場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
物件一覧
エリアから探す
エリア
市区町村検索
市区町村を絞り込んだ物件検索ができます。
検索条件該当物件数:4701件 (うち4636件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
土地 熊本県熊本市中央区出水1丁目 / 土地(23.27坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水2丁目 / 土地(99.28坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水2丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(29.99坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(42.95坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(49.89坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(50坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(190.94坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(35.88坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(69.98坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(33.12坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(72.95坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(68.7坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(72.95坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水5丁目 / 土地(37.69坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(35.25坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(181.96坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(43.56坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(54.93坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(67.86坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(67.86坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(75.37坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(45.41坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(45.41坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(43.74坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(77.77坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(45.41坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(57.73坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(87.47坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(68.02坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 / 土地(107.7坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 / 土地(107.7坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区魚屋町3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江1丁目 / 土地(101.75坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江3丁目 / 土地(86.28坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(39.21坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(88.3坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(31.85坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江5丁目 / 土地(42.54坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江5丁目 / 土地(43.6坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江6丁目 / 土地(103.63坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江6丁目 / 土地(103.41坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江6丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江本町 / 土地(23.88坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区大江本町 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(52.99坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(47.99坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(19.65坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(52.99坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 / 土地(33.16坪)
価格 | 非公開 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 | ||
交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
住まい/不動産/住宅/居住用不動産/住み替え物件/投資用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンション/買替え情報の物件検索にご活用ください。
埼玉・さいたま市の中古・新築一戸建て/埼玉・さいたま市の土地/埼玉・さいたま市の中古マンション/埼玉・さいたま市のアパート/埼玉・さいたま市の収益物件/千葉の中古・新築一戸建て/千葉の土地/千葉の中古マンション/千葉のアパート/千葉の収益物件/東京都の中古・新築一戸建て/東京都の土地/東京都の中古マンション/東京都の収益物件/茨城県の中古・新築一戸建て/茨城県の土地/茨城県の中古マンション/茨城県の収益物件
不動産情報・住み替え情報の総合物件検索サイト