物件検索結果(建売)

シアーズホームグループ建売総決算につき
3月31日までの特別な特典をご準備しました
対象条件について
- 1年以内に住宅購入を検討されていること
- 各社拠点へご来店いただけること
- 事前予約/アンケートへご協力いただけること
- 当社にて事前ローン審査いただけること
- ご来場予約特典は、ご来場:1万円、ローン審査:2万円
※ご本人様確認のため免許証等の身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。
※物件情報は日々動いておりますので、表示されている物件が売約済みとなっている場合もございます。 詳しくはお問い合わせください。
物件一覧
エリアから探す
エリア
市区町村検索
市区町村を絞り込んだ物件検索ができます。
検索条件該当物件数:5359件 (うち5266件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
土地 熊本県熊本市中央区出水1丁目 / 土地(48.09坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水1丁目 / 土地(23.27坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水1丁目 / 土地(65.25坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水2丁目 / 土地(33.87坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水2丁目 / 土地(99.28坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水2丁目 / 土地(164.2坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(105.99坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(106.75坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水3丁目 / 土地(29.99坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水3丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(115.6坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(50坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水4丁目 / 土地(94.89坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
株式会社ジャストホーム
熊本市中央区出水5丁目 / 土地(35.51坪) 新築戸建

| 価格 | 3310万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水5丁目 | ||
| 小学校区 | 小学校:熊本市立出水南 | ||
| 中学校区 | 中学校:熊本市立出水 | ||
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(63.57坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(59.11坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(299.47坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(166.37坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(86.02坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(66.76坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(42.96坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(59.11坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(42.96坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水6丁目 / 土地(35.25坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水6丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(64.45坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水7丁目 / 土地(61.86坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水7丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
株式会社サンタ不動産
熊本市中央区出水8丁目 1号地 / 土地(43.06坪) 新築戸建

| 価格 | 3748万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 小学校区 | 出水南小学校 | ||
| 中学校区 | 出水中学校 | ||
株式会社サンタ不動産
熊本市中央区出水8丁目 2号地 / 土地(44.52坪) 新築戸建

| 価格 | 3698万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 小学校区 | 出水南小学校 | ||
| 中学校区 | 出水中学校 | ||
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(38.16坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(81.28坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(57.73坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区出水8丁目 / 土地(85坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区出水8丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江1丁目 / 土地(21.75坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江2丁目 / 土地(135.19坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江3丁目 / 土地(86.28坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(31.85坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(63.98坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(39.21坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江4丁目 / 土地(88.3坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江4丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江5丁目 / 土地(42.54坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江5丁目 / 土地(42.54坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江5丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区大江本町 / 土地(23.88坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江本町 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(114.64坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(102.99坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(69.87坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(102.99坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(47.99坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 / 土地(45.86坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山1丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 / 土地(49.49坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |
土地 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 / 土地(33.16坪)
| 価格 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区帯山2丁目 | ||
| 交通 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| 小学校区 | XXX小学校 | 中学校区 | XXX中学校 |














