物件詳細


土地情報
検索
シアーズタウン富合町榎津
土地 熊本市南区富合町榎津 200.85m2(60.75坪)~249.30m2(75.41坪)
| 価格 | 782万円~954万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町榎津字天神免257番の一部他 | ||
| 交通 | 九州産交バス 「南区役所前」バス停 停歩20分,JR三角線「富合」駅まで車で約7分 | ||
| 小学校区 | 富合小学校 | 中学校区 | 富合中学校 |
| 管理物件番号 | 5439162 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.85m2(60.75坪)~249.30m2(75.41坪) | 坪単価 | 11.66万円~14.02万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 40%/80% |
| 接道 | 東側 4.00m |
取引態様 | 売主 |
| 詳細備考 | 総区画数/18区画 今回販売区画数/17区画(販売中:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18号地) 開発面積/4,983.64㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2024年9月 旧価格から100万円値下げしました(旧価格:2025年1月17日公表、新価格:2025年7月1日公表)※2025年4月15日に一度価格改定を行っています。※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2025年02月11日 | 次回物件更新日 | 2025年12月1日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
住まい/不動産/住宅/居住用不動産/住み替え物件/投資用物件/アパート経営/マンション経営/収益アパート/収益マンション/買替え情報の物件検索にご活用ください。
埼玉・さいたま市の中古・新築一戸建て/埼玉・さいたま市の土地/埼玉・さいたま市の中古マンション/埼玉・さいたま市のアパート/埼玉・さいたま市の収益物件/千葉の中古・新築一戸建て/千葉の土地/千葉の中古マンション/千葉のアパート/千葉の収益物件/東京都の中古・新築一戸建て/東京都の土地/東京都の中古マンション/東京都の収益物件/茨城県の中古・新築一戸建て/茨城県の土地/茨城県の中古マンション/茨城県の収益物件
不動産情報・住み替え情報の総合物件検索サイト























